Применяется при наличии особо высоких требований по механической устойчивости: в грунтах всех групп, в болотах, неглубоких несудоходных реках.
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,4 кН/см | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | |
Диаметр кабеля, мм | 11,2 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | |
Вес кабеля, кг/км | 199,3 | 223,2 | 235,3 | 243,8 | 277,9 | 277,9 | |
Радиус изгиба, мм | 168 | 180 | 186 | 189 | 204 | 204 |
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,4 кН/см | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | |
Вес кабеля, кг/км | 231,2 | 239,8 | 252,2 | 243,8 | 277,9 | 277,9 | |
Радиус изгиба, мм | 186 | 189 | 195 | 189 | 204 | 204 |
Допустимая растягивающая нагрузка 16 - 20 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,4 кН/см | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | |
Диаметр кабеля, мм | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | |
Вес кабеля, кг/км | 249,5 | 252,7 | 252,0 | 260,7 | 295,6 | 295,6 | |
Радиус изгиба, мм | 192 | 195 | 195 | 198 | 213 | 213 |
Допустимая растягивающая нагрузка 40 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 1 кН/см | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 24 (6x4) | до 48 (6x8) | до 72 (6x12) | до 96 (6x16) | до 144 (6x24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 17,6 | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 20,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 521,5 | 545,5 | 576,1 | 601,0 | 650,1 | ||
Радиус изгиба, мм | 264,0 | 270 | 279 | 285 | 300 |
Допустимая растягивающая нагрузка 80 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 1 кН/см | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 24 (6x4) | до 48 (6x8) | до 72 (6x12) | до 96 (6x16) | до 144 (6x24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 20,1 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,8 | ||
Вес кабеля, кг/км | 825,6 | 883,6 | 883,6 | 886,7 | 936,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 301,5 | 313,5 | 313,5 | 315,0 | 327,0 |
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение