Главная / Микро в трубы (микро ДПО)
Допустимая растягивающая нагрузка 1,5 кН
| Допустимая раздавливающая нагрузка 0,1 кН/см | |||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 216 | до 288 | до 432 | |
| Диаметр кабеля, мм | 6,0 | 6,6 | 7,6 | 8,5 | 9,4 | 15,3 | |
| Вес кабеля, кг/км | 24,4 | 28,7 | 36,4 | 42,0 | 58,0 | 141,1 | |
| Радиус изгиба, мм | 90,0 | 99,0 | 114,0 | 127,5 | 141,0 | 229,5 | |
| Рабочая температура | -45°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
| Рабочая температура | -45°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности